Tourismusregionen
In sechs der neun Tourismusregionen lag das Übernachtungsaufkommen über dem Niveau des Vorjahreszeitraums, wobei die Region Ahr mit einem Zuwachs von 3,9 Prozent den vordersten Platz einnahm, gefolgt von der Region Mosel-Saar mit einem Plus von 3,7 Prozent. In der Mehrzahl der Regionen entwickelte sich die Zahl der Gäste rückläufig. Einen Anstieg konnten die Regionen Mosel-Saar und Rheinhessen verbuchen.
Betriebsarten
Vier der elf touristischen Betriebsarten verbuchten in den ersten vier Monaten 2019 höhere Gäste- und Übernachtungszahlen als im Vorjahreszeitraum. Um ein Viertel stiegen die Übernachtungen auf den Camping- und Reisemobilplätzen. Ferienzentren, Ferienhäuser und Ferienwohnungen sowie die Hotels garnis konnten ebenfalls von einem deutlich gestiegenen Gäste- und Übernachtungsaufkommen profitieren. In den anderen Betriebsarten sanken die Gäste- und Übernachtungszahlen. Die größten Rückgänge verzeichneten die Erholungs-, Ferien-, und Schulungsheime sowie die Vorsorge- und Rehabilitationskliniken.
Herkunft
Von Januar bis April 2019 übernachteten 1,83 Millionen Gäste aus dem Inland in Rheinland-Pfalz. Auf sie entfielen 4,62 Millionen Übernachtungen. Das waren 0,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig wurden 1,08 Millionen Übernachtungen von Besucherinnen und Besuchern aus dem Ausland gezählt, was einer Zunahme um 3,2 Prozent entspricht.
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort.
Autorin: Marie-Luise Schmittel (Sachgebiet Handel, Gastgewerbe, Dienstleistungen)
Tourismusregion Betriebsart |
Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
Januar bis April 2019 | Ver- änderung gegenüber Januar bis April 2018 |
Januar bis April 2019 | Ver- änderung gegenüber Januar bis April 2018 |
|
Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 2.252.775 | -0,5 | 5.704.419 | 0,8 |
aus Deutschland | 1.834.826 | -0,6 | 4.622.317 | 0,3 |
aus dem Ausland | 417.949 | 0,1 | 1.082.102 | 3,2 |
nach Tourismusregionen | ||||
Ahr | 122.496 | -0,5 | 336.420 | 3,9 |
Eifel | 239.344 | -1,9 | 789.888 | -1,3 |
Hunsrück | 65.569 | -8,0 | 174.893 | -2,4 |
Mosel-Saar | 461.508 | 4,6 | 1.245.714 | 3,7 |
Naheland | 96.031 | -8,1 | 373.693 | 0,6 |
Pfalz | 539.413 | -1,7 | 1.250.118 | 0,6 |
Rheinhessen | 275.063 | 0,8 | 458.137 | 0,8 |
Rheintal | 278.626 | -0,4 | 604.209 | 0,9 |
Westerwald-Lahn | 174.725 | -1,8 | 471.347 | -3,1 |
nach Betriebsarten | ||||
Camping- und Reisemobilplätze | 113.786 | 14,1 | 305.524 | 25,1 |
Ferienzentren | 131.523 | 6,4 | 535.535 | 9,4 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 43.480 | 2,9 | 164.556 | 9,0 |
Hotels garnis | 177.626 | 6,2 | 349.357 | 7,3 |
Pensionen | 76.812 | -0,2 | 200.567 | -0,2 |
Hotels | 1.213.840 | -1,9 | 2.260.930 | -0,8 |
Gasthöfe | 52.378 | -2,8 | 117.791 | -2,5 |
Privatquatiere² | 150.641 | -2,6 | 488.440 | -3,8 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 138.754 | -3,6 | 294.585 | -4,2 |
darunter: Jugendherbergen | 116.873 | -2,1 | 244.752 | -2,9 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 28.779 | -6,2 | 641.434 | -4,2 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 125.156 | -6,5 | 345.700 | -4,8 |
1 Vorläufiges Ergebnis. – 2 Neben Privatquartieren mit weniger als 10 Betten sind hier auch gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten berücksichtigt. |