Von Januar bis Oktober 2020 betrug die Zahl der Gäste insgesamt 5,9 Millionen; diese buchten rund 16,8 Millionen Übernachtungen. Damit lag die Anzahl der Gästeankünfte um 33 Prozent unter dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums; der Rückgang der Übernachtungen betrug 27 Prozent.
Diese ersten vorläufigen Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort. Zu diesem frühen Zeitpunkt können lediglich Eckzahlen veröffentlicht werden. Fachlich und regional untergliederte Ergebnisse stehen voraussichtlich in zwei Wochen zur Verfügung.
Autorin: Petra Wohnus (Referat Unternehmensstatistiken)
Monat | Gäste | Übernachtungen | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 20201 | 2019 | 20201 | |
Anzahl in 1.000 | ||||
Januar | 387 | 418 | 996 | 1.045 |
Februar | 426 | 469 | 1.049 | 1.181 |
März | 613 | 240 | 1.500 | 707 |
April | 822 | 42 | 2.137 | 222 |
Mai | 1.002 | 266 | 2.436 | 780 |
Juni | 1.103 | 640 | 2.878 | 1.790 |
Juli | 1.074 | 981 | 3.023 | 2.827 |
August | 1.202 | 1.062 | 3.347 | 3.107 |
September | 1.149 | 1.042 | 2.951 | 2.876 |
Oktober | 1.029 | 749 | 2.722 | 2.257 |
November | 644 | 1.499 | ||
Dezember | 534 | 1.332 | ||
1 Vorläufiges Ergebnis. |