Tourismusregionen
Wie bereits im April waren von den Einbrüchen beim Gäste- und Übernachtungsaufkommen im Mai 2020 alle Tourismusregionen betroffen. Mit einer Spannweite der Rückgänge bei den Gästezahlen von 80 Prozent in der Region Rheinhessen bis fast 69 Prozent in der Region Mosel-Saar waren die Einschnitte für alle Regionen ähnlich hoch. Bei den Übernachtungen bewegten sich die Einbußen zwischen 75 Prozent in der Region Ahr bis zu 54 Prozent im Naheland.
Betriebsarten
Die Betriebsschließungen in der ersten Maihälfte führten bei den Erholungs-, Ferien- und Schulungsheimen, Jugendherbergen, Hütten u.Ä. sowie Ferienzentren zu Rückgängen der Gäste- und Übernachtungszahlen zwischen 80 und 90 Prozent. Auch bei den übrigen Betriebsarten wie Privatquartieren, Hotels, Hotels garnis oder Gasthöfen bewegten sich die Einbußen bei den Übernachtungen und Gästen im sehr hohen zweistelligen Bereich. Am meisten betroffen sind Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime sowie Jugendherbergen. Auf Camping- und Reisemobilplätzen sowie in Vorsorge- und Rehabilitationskliniken fielen die negativen Veränderungsraten gegenüber dem Mai 2019 etwas weniger stark aus.
Herkunft
Die Rückgänge bei den Gästezahlen aus dem Inland und Ausland waren mit 69 bzw. 92 Prozent sehr hoch. Insgesamt übernachteten im Mai 2020 rund 249.100 Gäste aus dem Inland und nur 17.000 aus dem Ausland in Rheinland-Pfalz. Die Übernachtungen der „Inländer“ bezifferten sich im Mai 2020 auf 723.000 (minus 62 Prozent) und die der ausländischen Gäste auf 57.500 (minus 89 Prozent).
Zeitraum Januar bis Mai
In den ersten fünf Monaten des Jahres 2020 besuchten 1,43 Millionen Gäste Rheinland-Pfalz. Das waren 56 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2019. Die Übernachtungen reduzierten sich um 52 Prozent auf 3,93 Millionen.
Die Ergebnisse basieren auf der monatlichen Befragung aller Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Fremdenbetten, der Betreiber von Camping- und Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen sowie der Kleinbetriebe in Städten und Gemeinden mit einem Prädikat als Heilbad, Luftkurort, Erholungsort oder Fremdenverkehrsort.
Durch die Corona-Krise sind die Beherbergungsbetriebe wirtschaftlich außerordentlich beeinträchtigt. Da die Durchsetzbarkeit der Meldepflicht in dieser Situation eingeschränkt ist, liegt der Schätzanteil der fehlenden Statistikmeldungen über dem sonst üblichen Maß.
Autorin: Dr. Noreen Geenen (Referat Unternehmensstatistiken)
Tourismusregion Betriebsart |
Gäste | Übernachtungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai 2020 | Ver- änderung gegenüber Mai 2019 |
Januar bis Mai 2020 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Mai 2019 |
Mai 2020 | Ver- änderung gegenüber Mai 2019 |
Januar bis Mai 2020 | Ver- änderung gegenüber Januar bis Mai 2019 |
|
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
Insgesamt | 266.204 | -73,4 | 1.432.209 | -55,9 | 780 482 | -68,0 | 3.931.899 | -51,6 |
aus Deutschland | 249 138 | -68,8 | 1.225.776 | -53,4 | 722 953 | -62,2 | 3.365.430 | -48,4 |
aus dem Ausland | 17 066 | -91,7 | 188.791 | -54,6 | 57 529 | -89,0 | 506.261 | -52,9 |
nach Tourismusregionen | ||||||||
Ahr | 11 578 | -79,2 | 68.847 | -61,3 | 35 270 | -75,4 | 215.676 | -55,2 |
Eifel | 30 377 | -71,3 | 153.035 | -55,5 | 99 828 | -68,8 | 543.498 | -50,8 |
Hunsrück | 8 110 | -69,9 | 42.065 | -54,4 | 25 306 | -65,8 | 123.762 | -50,1 |
Mosel-Saar | 78 823 | -68,7 | 266.328 | -62,3 | 214 794 | -67,7 | 747.737 | -60,3 |
Naheland | 12 377 | -69,9 | 66.897 | -51,0 | 62 281 | -53,9 | 314.843 | -37,9 |
Pfalz | 53 666 | -75,5 | 352.150 | -53,7 | 161 406 | -67,1 | 901.512 | -48,4 |
Rheinhessen | 20 113 | -80,4 | 195.639 | -48,2 | 45 034 | -73,0 | 357.103 | -42,8 |
Rheintal | 35 613 | -72,4 | 175.116 | -57,3 | 86 388 | -68,0 | 399.025 | -54,6 |
Westerwald-Lahn | 15 547 | -77,7 | 112.132 | -54,0 | 50 175 | -70,8 | 328.743 | -48,7 |
nach Betriebsarten | ||||||||
Camping- und Reisemobilplätze | 64.759 | -31,9 | 83.859 | -59,3 | 173.533 | -32,2 | 215.172 | -60,7 |
Vorsorge- und Rehabilitationskliniken | 3 798 | -50,6 | 27.382 | -25,0 | 101.261 | -40,7 | 655.493 | -19,2 |
Ferienhäuser, Ferienwohnungen | 10.012 | -55,8 | 32.343 | -50,7 | 42.110 | -47,6 | 143.327 | -42,5 |
Pensionen | 15 915 | -64,9 | 49.726 | -59,2 | 44.868 | -60,2 | 148.671 | -52,6 |
Hotels garnis | 22.659 | -70,9 | 150.524 | -43,6 | 54.377 | -64,0 | 322.356 | -38,0 |
Gasthöfe | 8 623 | -72,9 | 34.416 | -59,1 | 20.757 | -69,1 | 83.346 | -55,0 |
Hotels | 104.625 | -79,0 | 751.728 | -55,8 | 221 494 | -76,5 | 1.431.855 | -55,0 |
Privatquartiere2 | 16.034 | -79,5 | 69.990 | -69,0 | 62.338 | -75,3 | 254.517 | -64,9 |
Ferienzentren | 6.129 | -84,2 | 72.464 | -57,5 | 22.132 | -86,5 | 285.949 | -59,2 |
Jugendherbergen, Hütten u. Ä. | 8.697 | -85,4 | 85.228 | -57,1 | 20.660 | -82,2 | 181.797 | -55,8 |
darunter: Jugendherbergen | 8.130 | -82,5 | 76.004 | -53,4 | 19.378 | -78,4 | 160.996 | -51,9 |
Erholungs-, Ferien-, Schulungsheime | 4.953 | -89,5 | 74.549 | -56,8 | 16.952 | -86,3 | 209.416 | -55,4 |
1 Vorläufiges Ergebnis. – 2 Neben Privatquartieren mit weniger als 10 Betten sind hier auch gewerbliche Kleinbetriebe mit weniger als 10 Betten berücksichtigt. |